Tabelle

Platz Mannschaft Spiele  G    U   V   Torverh. Differenz Punkte
                 
1 SC Hemmingen-Westerfeld II 10 8 2 0 35 : 12 23 26
2 SV Steinkrug 10 6 2
2 59 : 23 36 20
3 SC Alferde 10 6 1 2 32 : 22 10 20
4 FC Eldagsen 10 5 4 1 31 : 17 14 19
5 VFV Concordia Alvesrode 10 6 0 3 27 : 23 4 18
6 SC Bison Calenberg e.V. 10 5 1 4 30 : 22 8 16
7 SV Mittelrode 10 4 1 5 26 : 29
-3 13
8 SpVg Hüpede-Oerie 10 3 2 5 21 : 27 -6 1
9 TSV Schulenburg II 10 3 0 7 20 : 37 -17 6
10 SV Holtensen II 10 1 0 9 12 : 40 -28 3
11 SV Ihme-Roloven II 10 1 0 9 13 : 53 -40 3

   
 Stand 12. Februar 2012